當(dāng)前位置:首頁(yè) → 產(chǎn)品中心 → 天泵
在線咨詢訂購(gòu)熱線:13509653130
咨詢客服,我們?yōu)槟扑]最適合你的產(chǎn)品!
泵車(chē)租賃包月/方量/臺(tái)班價(jià)格表 | |||
混泥土泵車(chē)米數(shù) | 包月價(jià)格參考(元/月) | 打方量?jī)r(jià)格參考(元/立方米) | 打臺(tái)班價(jià)格參考(元/臺(tái)班) |
37米泵車(chē) | 68000-78000 | 14-20 | 2600-3000 |
46米泵車(chē) | 78000-88000 | 16-22 | 2800-3200 |
52米泵車(chē) | 88000-98000 | 18-25 | 3400-3600 |
56米泵車(chē) | 98000-108000 | 20-28 | 3600-3800 |
62米泵車(chē) | 108000-118000 | 23-30 | 4600-5200 |
68米泵車(chē) | 128000-148000 | 25-33 | 5600-6600 |
72米泵車(chē) | 148000-168000 | 30-38 | 6600-7600 |
82米泵車(chē) | 168000-188000 | 38-50 | 8600-9600 |
88米泵車(chē) | 228000-248000 | 42-55 | 8900-10800 |
車(chē)載泵(12mPa) | 46000-56000 | 13-18 | 2500-2800 |
車(chē)載泵(18mPa) | 56000-66000 | 16-20 | 2800-3200 |
車(chē)載泵(20mPa) | 66000-76000 | 22-30 | 3200-3600 |
車(chē)載泵(28mPa) | 98000-108000 | 36-60 | 4800-5800 |
掃描添加微信